Categorías
Menú
VOLKSWAGEN SEDAN (Type 1) "Escarabat" 1940 - 1978
Número de xassís | Any fabricació | Any model |
![]() | ||
| 1- 000 01 | 15 agost 1940 | 1940 |
| 1- 010 00 | 31 desembre 1940 | |
| 1- 010 01 | 1 gener 1941 | 1941 |
| 1- 056 56 | 31 desembre 1941 | |
| 1- 056 57 | 1 gener 1942 | 1942 |
| 1- 014 383 | 31 desembre 1942 | |
![]() | ||
| 1- 014 384 | 1 gener 1943 | 1943 |
| 1- 032 302 | 31 desembre 1943 | |
| 1- 032 303 | 1 gener 1944 | 1944 |
| 1- 051 999 | 31 desembre 1944 | |
| 1- 052 000 | 1 gener 1945 | 1945 |
| 1- 053 814 | 31 desembre 1945 | |
| 1- 053 815 | 1 gener 1946 | 1946 |
| 1- 063 796 | 31 desembre 1946 | |
| 1- 063 797 | 1 gener 1947 | 1947 |
1- 072 743 | 31 desembre 1947 | |
![]() | ||
| 1- 072 744 | 1 gener 1948 | 1948 |
| 1- 091 921 | 31 desembre 1948 | |
| 1- 091 922 | 1 gener 1949 | 1949 |
| 1- 138 554 | 31 desembre 1949 | |
| 1- 138 555 | 1 gener 1950 | 1950 |
| 1- 220 133 | 31 desembre 1950 | |
![]() | ||
| 1- 220 134 | 1 gener 1951 | 1951 |
| 1- 313 829 | 31 desembre 1951 | |
| 1- 313 830 | 1 gener 1952 | 1952 |
| 1- 428 156 | 31 desembre | |
![]() | ||
| 1- 428 157 | 1 gener 1953 | 1953 |
| 1- 579 682 | 31 desembre 1953 | |
| 1- 579 683 | 1 gener 1954 | 1954 |
| 1- 781 884 | 31 desembre 1954 | |
| 1- 781 885 | 1 gener 1955 | 1955 |
| 1- 929 512 | 31 juliol 1955 | |
| 1- 929 513 | 1 agost 1955 | 1956 |
| 1 246 318 | 31 juliol 1956 | |
![]() | ||
| 1 246 319 | 1 agost 1956 | 1957 |
| 1 600 846 | 31 juliol 1957 | |
| 1 600 847 | 1 agost 1957 | 1958 |
| 2 020 302 | 31 juliol 1958 | |
![]() | ||
| 2 020 303 | 1 agost 1958 | 1959 |
| 2 528 282 | 31 juliol 1959 | |
| 2 528 283 | 1 agost 1959 | 1960 |
| 3 204 566 | 31 juliol 1960 | |
| 3 204 567 | 1 agost 1960 | 1961 |
| 4 020 589 | 31 juliol 1961 | |
![]() | ||
| 4 020 590 | 1 agost 1961 | 1962 |
| 4 854 999 | 31 juliol 1962 | |
| 4 855 000 | 1 agost 1962 | 1963 |
| 5 677 118 | 31 juliol 1963 | |
| 5 677 119 | 1 agost 1963 | 1964 |
| 6 502 399 | 31 juliol 1964 | |
| 115 000 001 | 1 agost 1964 | 1965 |
| 115 979 202 | 31 juliol 1965 | |
![]() | ||
| 116 000 001 | 1 agost 1965 | 1966 |
| 116 1021 298 | 31 juliol 1966 | |
![]() | ||
| 117 000 001 | 1 agost 1966 | 1967 |
| 117 844 902 | 31 juliol 1967 | |
![]() | ||
118 000 001 | 1 agost 1967 | 1968 |
118 1016 098 | 31 juliol 1968 | |
| 119 000 001 | 1 agost 1968 | 1969 |
| 119 1093 704 | 31 juliol 1969 | |
110 2000 001 | 1 agost 1969 | 1970 |
| 110 3097 089 | 31 juliol 1970 | |
| 111 2000 001 | 1 agost 1970 | 1971 |
111 3143 119 | 31 juliol 1971 | |
112 2000 001 | 1 agost 1971 | 1972 |
| 112 2961 362 | 31 juliol 1972 | |
![]() | ||
113 2000 001 | 1 agost 1972 | 1973 |
113 3021 911 | 31 juliol 1973 | |
114 2000 001 | 1 agost 1973 | 1974 |
| 114 2818 457 | 31 juliol 1974 | |
115 2000 001 | 1 agost 1974 | 1975 |
| 115 2266 092 | 31 juliol 1975 | |
116 2000 001 | 1 agost 1975 | 1976 |
| 116 2176 287 | 31 juliol 1976 | |
117 2000 001 | 1 agost 1976 | 1977 |
| 117 2096 890 | 31 juliol 1977 | |
118 2000 001 | 1 agost 1977 | 1978 |
| 118 2034 030 | 31 gener 1978 | |
| 31 de enero de 1978 fin de la producción a Alemania | ||
VOLKSWAGEN SEDAN (Type 1) "Escarabat Mexicà" 1978 - 2003
Des del gener de 1968 Volkswagen comptava amb una factoria a la ciutat mexicana de Puebla on es fabricava el model 1200. Quan a Europa va finalitzar la producció, aquesta factoria va passar a subministrar d'Escarabats al mercat europeu durant uns quants anys fins a deixar d'exportar-lo definitivament limitant-se a construir-lo quasi per encàrrec per a una limitada demanda interna fins l'any 2003.
Número xassís | Any fabricació | Any model |
![]() | ||
| 118 2034 031 | 1 gener 1978 | 1978 |
| 118 2108 000 | 31 maig 1978 | |
| 119 2000 001 | 1 agost 1978 | 1979 |
| 119 2121 136 | 31 juliol 1979 | |
11A 000 001 | 1 agost 1979 | 1980 |
11B 000 001 | 1 agost 1980 | 1981 |
11C 000 001 | 1 agost 1981 | 1982 |
11D 000 001 | 1 agost 1982 | 1983 |
11E 000 001 | 1 agost 1983 | 1984 |
11F 000 001 | 1 agost 1984 | 1985 |
| 11G 000 001 | 1 agost 1985 | 1986 |
| 11H 000 001 | 1 agost 1986 | 1987 |
| 11J 000 001 | 1 agost 1987 | 1988 |
| 11K 000 001 | 1 agost 1988 | 1989 |
![]() | ||
| 11L 000 001 | 1 agost 1989 | 1990 |
| 11M 000 001 | 1 agost 1990 | 1991 |
| 11N 000 001 | 1 agost 1991 | 1992 |
| 11P 000 001 | 1 agost 1992 | 1993 |
| 11R 000 001 | 1 agost 1993 | 1994 |
| 11S 000 001 | 1 agost 1994 | 1995 |
| 11T 000 001 | 1 agost 1995 | 1996 |
| 11V 000 001 | 1 agost 1996 | 1997 |
| - - - - - - - | 1 agost 1997 | 1998 |
| - - - - - - - | 1 agost 1998 | 1999 |
| - - - - - - - | 1 agost 1999 | 2000 |
| - - - - - - - | 1 agost 2000 | 2001 |
| - - - - - - - | 1 agost 2001 | 2002 |
| - - - - - - - | 1 agost 2002 | 2003 |
| 30 de juliol de 2003 fi de la producció a Mèxic i a tot el món | ||
VOLKSWAGEN Cabrio Karmann (Type 15) "Escarabat Cabrio" 1949 - 1980
A partir de 1964 l'Escarabat Cabrio pren una numeració de xassís pròpia (15...) ja que fins llavors l'havia compartit amb el model sedan (Type 1)
Número de xassís | Any fabricació | Any modelo |
| 1- 091 922 | 1 gener 1949 | 1949 |
| 1- 138 555 | 1 gener 1950 | 1950 |
| 1- 220 134 | 1 gener 1951 | 1951 |
| 1- 313 830 | 1 gener 1952 | 1952 |
| 1- 428 157 | 1 gener 1953 | 1953 |
| 1- 579 683 | 1 gener 1954 | 1954 |
| 1- 781 885 | 1 gener 1955 | 1955 |
![]() | ||
| 1- 929 513 | 1 agost 1955 | 1956 |
| 1 246 319 | 1 agost 1956 | 1957 |
| 1 600 847 | 1 agost 1957 | 1958 |
| 2 020 303 | 1 agost 1958 | 1959 |
| 2 528 283 | 1 agost 1959 | 1960 |
| 3 204 567 | 1 agost 1960 | 1961 |
| 4 020 590 | 1 agost 1961 | 1962 |
| 4 855 000 | 1 agost 1962 | 1963 |
| 5 677 119 | 1 agost 1963 | 1964 |
| 155 000 005 | 1 agost 1964 | 1965 |
![]() | ||
| 156 000 005 | 1 agost 1965 | 1966 |
| 157 000 005 | 1 agost 1966 | 1967 |
| 158 000 005 | 1 agost 1967 | 1968 |
| 159 000 005 | 1 agost 1968 | 1969 |
| 150 2000 005 | 1 agost 1969 | 1970 |
| 151 2000 005 | 1 agost 1970 | 1971 |
| 152 2000 005 | 1 agost 1971 | 1972 |
| 153 2000 005 | 1 agost 1972 | 1973 |
![]() | ||
| 154 2000 005 | 1 agost 1973 | 1974 |
| 155 2000 005 | 1 agost 1974 | 1975 |
| 156 2000 005 | 1 agost 1975 | 1976 |
| 157 2000 005 | 1 agost 1976 | 1977 |
| 158 2000 005 | 1 agost 1977 | 1978 |
| 159 2000 005 | 1 agost 1978 | 1979 |
| 159 2036 063 | 1 agost 1979 | 1980 |
| Gener de 1980 fi de la producció del Cabrio a Alemanya i a tot el món | ||
VOLKSWAGEN 1302 1971 - 1973
Número de xassís | Any fabricació | Any model |
![]() | ||
| 111 2000 001 | 1 agost 1970 | 1971 |
111 3143 119 | 31 juliol 1971 | |
112 2000 001 | 1 agost 1971 | 1972 |
| 112 2961 362 | 31 juliol 1972 | |
| Fi de la producció | ||
VOLKSWAGEN 1303 1973 - 1979
Número de xassís | Any fabricació | Any model |
![]() | ||
| 133 2000 001 | 1 agost 1972 | 1973 |
134 2000 001 | 1 agost 1974 | 1974 |
| 135 2000 001 | 1 agost 1975 | 1975 |
| Fabricación último Sedan, a partir de ahí sólo fabricación modelo Cabrio | ||
156 2000 001 | 1 agost 1975 | 1976 |
| 157 2000 001 | 1 agost 1976 | 1977 |
158 2000 001 | 1 agost 1977 | 1978 |
| 159 2000 001 | 1 agost 1978 | 1979 |
| Fi de la producció 1303 Cabrio a Alemanya i a tot el món | ||
Agraïments a Amics del Volkswagen de Catalunya (www.avwc.org) per la cessió de les dades.


















