Categorías
Menú
VOLKSWAGEN SEDAN (Type 1) "Escarabajo" 1940 - 1978
Número de chasis | Año fabricación | Año modelo |
![]() | ||
| 1- 000 01 | 15 agosto 1940 | 1940 |
| 1- 010 00 | 31 diciembre 1940 | |
| 1- 010 01 | 1 enero 1941 | 1941 |
| 1- 056 56 | 31 diciembre 1941 | |
| 1- 056 57 | 1 enero 1942 | 1942 |
| 1- 014 383 | 31 diciembre 1942 | |
![]() | ||
| 1- 014 384 | 1 enero 1943 | 1943 |
| 1- 032 302 | 31 diciembre 1943 | |
| 1- 032 303 | 1 enero 1944 | 1944 |
| 1- 051 999 | 31 diciembre 1944 | |
| 1- 052 000 | 1 enero 1945 | 1945 |
| 1- 053 814 | 31 diciembre 1945 | |
| 1- 053 815 | 1 enero 1946 | 1946 |
| 1- 063 796 | 31 diciembre 1946 | |
| 1- 063 797 | 1 enero 1947 | 1947 |
1- 072 743 | 31 diciembre 1947 | |
![]() | ||
| 1- 072 744 | 1 enero 1948 | 1948 |
| 1- 091 921 | 31 diciembre 1948 | |
| 1- 091 922 | 1 enero 1949 | 1949 |
| 1- 138 554 | 31 diciembre 1949 | |
| 1- 138 555 | 1 enero 1950 | 1950 |
| 1- 220 133 | 31 diciembre 1950 | |
![]() | ||
| 1- 220 134 | 1 enero 1951 | 1951 |
| 1- 313 829 | 31 diciembre 1951 | |
| 1- 313 830 | 1 enero 1952 | 1952 |
| 1- 428 156 | 31 diciembre1952 | |
![]() | ||
| 1- 428 157 | 1 enero 1953 | 1953 |
| 1- 579 682 | 31 diciembre 1953 | |
| 1- 579 683 | 1 enero 1954 | 1954 |
| 1- 781 884 | 31 diciembre 1954 | |
| 1- 781 885 | 1 enero 1955 | 1955 |
| 1- 929 512 | 31 julio 1955 | |
| 1- 929 513 | 1 agosto 1955 | 1956 |
| 1 246 318 | 31 julio 1956 | |
![]() | ||
| 1 246 319 | 1 agosto 1956 | 1957 |
| 1 600 846 | 31 julio 1957 | |
| 1 600 847 | 1 agosto 1957 | 1958 |
| 2 020 302 | 31 julio 1958 | |
![]() | ||
| 2 020 303 | 1 agosto 1958 | 1959 |
| 2 528 282 | 31 julio 1959 | |
| 2 528 283 | 1 agosto 1959 | 1960 |
| 3 204 566 | 31 julio 1960 | |
| 3 204 567 | 1 agosto 1960 | 1961 |
| 4 020 589 | 31 julio 1961 | |
![]() | ||
| 4 020 590 | 1 agosto 1961 | 1962 |
| 4 854 999 | 31 julio 1962 | |
| 4 855 000 | 1 agosto 1962 | 1963 |
| 5 677 118 | 31 julio 1963 | |
| 5 677 119 | 1 agosto 1963 | 1964 |
| 6 502 399 | 31 julio 1964 | |
| 115 000 001 | 1 agosto 1964 | 1965 |
| 115 979 202 | 31 julio 1965 | |
![]() | ||
| 116 000 001 | 1 agosto 1965 | 1966 |
| 116 1021 298 | 31 julio 1966 | |
![]() | ||
| 117 000 001 | 1 agosto 1966 | 1967 |
| 117 844 902 | 31 julio 1967 | |
![]() | ||
118 000 001 | 1 agosto 1967 | 1968 |
118 1016 098 | 31 julio 1968 | |
| 119 000 001 | 1 agosto 1968 | 1969 |
| 119 1093 704 | 31 julio 1969 | |
110 2000 001 | 1 agosto 1969 | 1970 |
| 110 3097 089 | 31 julio 1970 | |
| 111 2000 001 | 1 agosto 1970 | 1971 |
111 3143 119 | 31 julio 1971 | |
112 2000 001 | 1 agosto 1971 | 1972 |
| 112 2961 362 | 31 julio 1972 | |
![]() | ||
113 2000 001 | 1 agosto 1972 | 1973 |
113 3021 911 | 31 julio 1973 | |
114 2000 001 | 1 agosto 1973 | 1974 |
| 114 2818 457 | 31 julio 1974 | |
115 2000 001 | 1 agosto 1974 | 1975 |
| 115 2266 092 | 31 julio 1975 | |
116 2000 001 | 1 agosto 1975 | 1976 |
| 116 2176 287 | 31 julio 1976 | |
117 2000 001 | 1 agosto 1976 | 1977 |
| 117 2096 890 | 31 julio 1977 | |
118 2000 001 | 1 agosto 1977 | 1978 |
| 118 2034 030 | 31 enero 1978 | |
| 31 de enero de 1978 fin de la producción a Alemania | ||
VOLKSWAGEN SEDAN (Type 1) "Escarabajo Mexicano" 1978 - 2003
Desde enero de 1968 Volkswagen contaba con una factoría en la ciudad mexicana de Puebla donde se fabricaba el modelo 1200. Cuando en Europa finalizó la producción, esta factoría pasó a suministrar de Escarabajos en el mercado europeo durante varios años hasta dejar de exportarlo definitivamente limitándose a construirlo casi por encargo para una limitada demanda interna hasta el año 2003.
Número de chasis | Año fabricación | Año modelo |
![]() | ||
| 118 2034 031 | 1 enero 1978 | 1978 |
| 118 2108 000 | 31 maig 1978 | |
| 119 2000 001 | 1 agosto 1978 | 1979 |
| 119 2121 136 | 31 julio 1979 | |
11A 000 001 | 1 agosto 1979 | 1980 |
11B 000 001 | 1 agosto 1980 | 1981 |
11C 000 001 | 1 agosto 1981 | 1982 |
11D 000 001 | 1 agosto 1982 | 1983 |
11E 000 001 | 1 agosto 1983 | 1984 |
11F 000 001 | 1 agosto 1984 | 1985 |
| 11G 000 001 | 1 agosto 1985 | 1986 |
| 11H 000 001 | 1 agosto 1986 | 1987 |
| 11J 000 001 | 1 agosto 1987 | 1988 |
| 11K 000 001 | 1 agosto 1988 | 1989 |
![]() | ||
| 11L 000 001 | 1 agosto 1989 | 1990 |
| 11M 000 001 | 1 agosto 1990 | 1991 |
| 11N 000 001 | 1 agosto 1991 | 1992 |
| 11P 000 001 | 1 agosto 1992 | 1993 |
| 11R 000 001 | 1 agosto 1993 | 1994 |
| 11S 000 001 | 1 agosto 1994 | 1995 |
| 11T 000 001 | 1 agosto 1995 | 1996 |
| 11V 000 001 | 1 agosto 1996 | 1997 |
| - - - - - - - | 1 agosto 1997 | 1998 |
| - - - - - - - | 1 agosto 1998 | 1999 |
| - - - - - - - | 1 agosto 1999 | 2000 |
| - - - - - - - | 1 agosto 2000 | 2001 |
| - - - - - - - | 1 agosto 2001 | 2002 |
| - - - - - - - | 1 agosto 2002 | 2003 |
| 30 de julio de 2003 fin de la producción en México y en todo el mundo | ||
VOLKSWAGEN Cabrio Karmann (Type 15) "Escarabajo Cabrio" 1949 - 1980
A partir de 1964 el Escarabajo Cabrio toma una numeración de chasis propia (15 ...) ya que hasta entonces la había compartido con el modelo sedán (Type 1)
Número de chasis | Año fabricación | Año modelo |
| 1- 091 922 | 1 enero 1949 | 1949 |
| 1- 138 555 | 1 enero 1950 | 1950 |
| 1- 220 134 | 1 enero 1951 | 1951 |
| 1- 313 830 | 1 enero 1952 | 1952 |
| 1- 428 157 | 1 enero 1953 | 1953 |
| 1- 579 683 | 1 enero 1954 | 1954 |
| 1- 781 885 | 1 enero 1955 | 1955 |
![]() | ||
| 1- 929 513 | 1 agosto 1955 | 1956 |
| 1 246 319 | 1 agosto 1956 | 1957 |
| 1 600 847 | 1 agosto 1957 | 1958 |
| 2 020 303 | 1 agosto 1958 | 1959 |
| 2 528 283 | 1 agosto 1959 | 1960 |
| 3 204 567 | 1 agosto 1960 | 1961 |
| 4 020 590 | 1 agosto 1961 | 1962 |
| 4 855 000 | 1 agosto 1962 | 1963 |
| 5 677 119 | 1 agosto 1963 | 1964 |
| 155 000 005 | 1 agosto 1964 | 1965 |
![]() | ||
| 156 000 005 | 1 agosto 1965 | 1966 |
| 157 000 005 | 1 agosto 1966 | 1967 |
| 158 000 005 | 1 agosto 1967 | 1968 |
| 159 000 005 | 1 agosto 1968 | 1969 |
| 150 2000 005 | 1 agosto 1969 | 1970 |
| 151 2000 005 | 1 agosto 1970 | 1971 |
| 152 2000 005 | 1 agosto 1971 | 1972 |
| 153 2000 005 | 1 agosto 1972 | 1973 |
![]() | ||
| 154 2000 005 | 1 agosto 1973 | 1974 |
| 155 2000 005 | 1 agosto 1974 | 1975 |
| 156 2000 005 | 1 agosto 1975 | 1976 |
| 157 2000 005 | 1 agosto 1976 | 1977 |
| 158 2000 005 | 1 agosto 1977 | 1978 |
| 159 2000 005 | 1 agosto 1978 | 1979 |
| 159 2036 063 | 1 agosto 1979 | 1980 |
| Enero de 1980 fin de la producción del Cabrio a Alemania y en todo el mundo | ||
VOLKSWAGEN 1302 1971 - 1973
Número de chasis | Año fabricación | Año modelo |
![]() | ||
| 111 2000 001 | 1 agosto 1970 | 1971 |
111 3143 119 | 31 julio 1971 | |
112 2000 001 | 1 agosto 1971 | 1972 |
| 112 2961 362 | 31 julio 1972 | |
| Fin de la producción | ||
VOLKSWAGEN 1303 1973 - 1979
Número de chasis | Año fabricación | Año modelo |
![]() | ||
| 133 2000 001 | 1 agosto 1972 | 1973 |
134 2000 001 | 1 agosto 1974 | 1974 |
| 135 2000 001 | 1 agosto 1975 | 1975 |
| Fabricación último Sedan, a partir de ahí sólo fabricación modelo Cabrio | ||
156 2000 001 | 1 agosto 1975 | 1976 |
| 157 2000 001 | 1 agosto 1976 | 1977 |
158 2000 001 | 1 agosto 1977 | 1978 |
| 159 2000 001 | 1 agosto 1978 | 1979 |
| Fin de la producción 1303 Cabrio a Alemania y en todo el mundo | ||
Agradecimientos a Amics del Volkswagen de Catalunya (www.avwc.org) por la cesión de los datos.


















