Categorías
Menu
VOLKSWAGEN KARMANN - GHIA (Type 14) 1956 - 1974
Número de xassís | Any fabricació | Any model |
![]() | ||
| 929 746 | 1 agost 1955 | 1956 |
| 31 juliol 1956 | ||
| 1 agost 1956 | 1957 | |
| 1600 439 | 31 juliol 1957 | |
| 1600 440 | 1 agost 1957 | 1958 |
| 1774 680 | 31 juliol 1958 | |
| 1774 681 | 1 agost 1958 | 1959 |
| 2 528 667 | 31 juliol 1959 | |
| 2528 668 | 1 agost 1959 | 1960 |
| 3 192 506 | 31 juliol 1960 | |
| 3192 507 | 1 agost 1960 | 1961 |
| 4 010 994 | 31 juliol 1961 | |
| 4010 995 | 1 agost 1961 | 1962 |
| 4 846 835 | 31 juliol 1962 | |
| 4846 836 | 1 agost 1962 | 1963 |
| 5 677 118 | 31 juliol 1963 | |
| 5677 119 | 1 agost 1963 | 1964 |
| 6 502 399 | 31 juliol 1964 | |
| 145 000 001 | 1 agost 1964 | 1965 |
| 145 999 000 | 31 juliol 1965 | |
| 146 000 001 | 1 agost 1965 | 1966 |
| 146 1021 300 | 31 juliol 1966 | |
| 147 000 001 | 1 agost 1966 | 1967 |
| 147 999 000 | 31 juliol 1967 | |
| 148 000 001 | 1 agost 1967 | 1968 |
| 148 999 000 | 31 juliol 1968 | |
| 149 000 001 | 1 agost 1968 | 1969 |
| 149 1200 000 | 31 juliol 1969 | |
| 140 2000 001 | 1 agost 1969 | 1970 |
| 140 3100 000 | 31 juliol 1970 | |
| 141 2000 001 | 1 agost 1970 | 1971 |
| 141 3200 000 | 31 juliol 1971 | |
| 142 2000 001 | 1 agost 1971 | 1972 |
| 142 3200 000 | 31 juliol 1972 | |
| 143 2000 001 | 1 agost 1972 | 1973 |
| 143 2212 117 | 31 juliol 1973 | |
| 144 2000 001 | 1 agost 1973 | 1974 |
| 144 2999 000 | 31 juliol 1974 | |
VOLKSWAGEN KARMANN - GHIA (Type 34) 1961 - 1959
Número de xassís | Any fabricació | Any model |
![]() | ||
| 000 269 | 19 septembre 1961 | 1962 |
| 064 915 | 31 juliol 1962 | |
| 064 916 | 1 agost 1962 | 1963 |
| 215 174 | 31 juliol 1963 | |
| 215 175 | 1 agost 1963 | 1964 |
| 483 592 | 31 juliol 1964 | |
| 345 000 001 | 1 agost 1964 | 1965 |
| 345 220 883 | 31 juliol 1965 | |
| 346 000 001 | 1 agost 1965 | 1966 |
| 346 316 238 | 31 juliol 1966 | |
| 347 000 001 | 1 agost 1966 | 1967 |
| 347 233 853 | 31 juliol 1967 | |
| 348 000 001 | 1 agost 1967 | 1968 |
| 348 235 387 | 31 juliol 1968 | |
| 349 000 001 | 1 agost 1968 | 1969 |
| 349 239 041 | 31 juliol 1969 | |
Agraïments a Amics del Volkswagen de Catalunya (www.avwc.org) per la cessió de les dades.

